| Resultat Totalt - Per åldersgrupp utan mellantider |
| Tävling | SALA SPARBANKS SILVERDOPP | Utskriftsdatum | 08 maj 2005 | |||
| Tävlingsort | SALA | Utskriftstid | 20:56 | |||
| Arrangör | SALA SIMSÄLLSKAP |
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 11 och yngre (Född 1994 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 46.02 | |||||
| 2 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 52.77 | |||||
| - | Oscar Fredriksson | 1994 | Ludvika Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.04 | |||||
| 2 | Filip Doder | 1992 | Sala Simsällskap | 39.64 | |||||
| 3 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 40.08 | |||||
| 4 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.41 | |||||
| 5 | Sebastian Naucler | 1992 | Gränges Simsällskap | 44.89 | |||||
| 6 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.45 | |||||
| 7 | Simon Eriksson | 1993 | Avesta Simsällskap | 58.14 | |||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 31.40 | |||||
| 2 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 32.91 | |||||
| 3 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.37 | |||||
| 4 | Fredrik Bystam | 1991 | Järfälla Simsällskap | 36.27 | |||||
| 5 | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | 38.77 | |||||
| 6 | Yones Sadaghiany | 1991 | Järfälla Simsällskap | 38.90 | |||||
| 7 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.12 | |||||
| 8 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 39.15 | |||||
| 9 | Fredrik Svedberg | 1990 | Järfälla Simsällskap | 42.09 | |||||
| 10 | Robert Ågren | 1991 | Avesta Simsällskap | 42.17 | |||||
| 11 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 42.76 | |||||
| 12 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 42.85 | |||||
| 13 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 46.10 | |||||
| 14 | Paul Hunter | 1991 | Avesta Simsällskap | 46.38 | |||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 16 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Johansson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 28.70 | |||||
| 2 | Dima Henriksson | 1989 | Avesta Simsällskap | 30.26 | |||||
| 3 | Oscar Ahlén | 1989 | Sim 77 Hofors | 30.54 | |||||
| 4 | Patrik Hansson | 1988 | Avesta Simsällskap | 31.11 | |||||
| 5 | Ram Alaish | 1988 | Avesta Simsällskap | 31.19 | |||||
| 6 | Pontus Nilsson-Lindkvist | 1988 | Bålsta Simklubb | 32.23 | |||||
| 7 | Johan Rosenqvist | 1988 | Sim 77 Hofors | 33.51 | |||||
| 8 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 35.30 | |||||
| 9 | Marcus Pettersson | 1989 | Järfälla Simsällskap | 43.92 | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 11 och yngre (Född 1994 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 40.95 | |||||
| 2 | Lisa Johnsson | 1994 | Köpings Simsällskap | 47.39 | |||||
| 3 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.72 | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrika Sundblom | 1992 | Avesta Simsällskap | 34.78 | |||||
| 2 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.31 | |||||
| 3 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.51 | |||||
| 4 | Isabelle Mattsson | 1992 | Järfälla Simsällskap | 37.68 | |||||
| 5 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 39.09 | |||||
| 6 | Rebecca Norrström | 1992 | Sala Simsällskap | 39.78 | |||||
| 7 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.40 | |||||
| 8 | Sofie Malmodin | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.22 | |||||
| 9 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 41.61 | |||||
| 10 | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.54 | |||||
| 11 | Sannaz Rasouli | 1993 | Järfälla Simsällskap | 43.36 | |||||
| 12 | Lovisa Backman | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.61 | |||||
| 13 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.67 | |||||
| 14 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 44.67 | |||||
| 15 | Moa Ewald | 1993 | Sala Simsällskap | 44.81 | |||||
| 16 | Linda Björkholm | 1993 | Sala Simsällskap | 45.98 | |||||
| 17 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 46.09 | |||||
| 18 | Hanna Milwertz-Lundkvist | 1993 | Ludvika Simsällskap | 46.22 | |||||
| 19 | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | 46.29 | |||||
| 20 | Agnes Gustafsson | 1992 | Köpings Simsällskap | 48.74 | |||||
| 21 | Mathilda Isberg | 1992 | Sala Simsällskap | 49.34 | |||||
| 22 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 54.94 | |||||
| 23 | Kajsa Nydén | 1992 | Tunafors Sportklubb | 56.57 | |||||
| - | Vilma Hases | 1993 | Avesta Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.79 | |||||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 32.90 | |||||
| 3 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 33.57 | |||||
| 4 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 34.83 | |||||
| 5 | Patricia H. Jonsson | 1991 | Avesta Simsällskap | 36.55 | |||||
| 6 | Sofie Forsberg | 1990 | Sim 77 Hofors | 37.15 | |||||
| 7 | Matilda Berntsdotter | 1991 | Järfälla Simsällskap | 37.70 | |||||
| 8 | Mikaela Zervens | 1990 | Järfälla Simsällskap | 38.40 | |||||
| 9 | Emma Bülow | 1991 | Bålsta Simklubb | 38.73 | |||||
| 10 | Malin Nyström | 1991 | Järfälla Simsällskap | 38.74 | |||||
| 11 | Anna Jönsson | 1990 | Järfälla Simsällskap | 38.83 | |||||
| 12 | Sara Maier | 1990 | Sim 77 Hofors | 40.73 | |||||
| 13 | Jeanette Jäverstål | 1990 | Järfälla Simsällskap | 41.72 | |||||
| 14 | Madeleine Berling | 1991 | Järfälla Simsällskap | 41.94 | |||||
| 15 | Malin Andersson | 1991 | Sim 77 Hofors | 42.00 | |||||
| 16 | Jennifer Serra | 1990 | Järfälla Simsällskap | 42.50 | |||||
| 17 | Hanna Martola | 1990 | Sala Simsällskap | 42.52 | |||||
| 18 | Angelica Wistbacka | 1991 | Sim 77 Hofors | 43.60 | |||||
| 19 | Victoria Granath | 1991 | Järfälla Simsällskap | 44.32 | |||||
| 20 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 46.55 | |||||
| - | Sanna Eliasson | 1991 | Sim 77 Hofors | DSQ | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler - Ålder 16 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Orsolya Toró | 1989 | Tunafors Sportklubb | 32.46 | |||||
| 2 | Sanna Magnusson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 33.12 | |||||
| 3 | Boróka Toró | 1988 | Tunafors Sportklubb | 34.42 | |||||
| 4 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 34.67 | |||||
| 5 | Veronica Johansson | 1987 | Sim 77 Hofors | 35.00 | |||||
| 6 | Sara Persson | 1983 | Tunafors Sportklubb | 35.10 | |||||
| 7 | Linnéa Bülow | 1989 | Bålsta Simklubb | 36.32 | |||||
| 8 | Jessica Wistbacka | 1989 | Sim 77 Hofors | 37.82 | |||||
| 9 | Hanna Jokela | 1988 | Tunafors Sportklubb | 37.97 | |||||
| 10 | Sofie Eriksson | 1989 | Avesta Simsällskap | 39.60 | |||||
| 11 | Malin Bäckström | 1986 | Tunafors Sportklubb | 40.63 | |||||
| 12 | Anna Andersson | 1987 | Tunafors Sportklubb | 44.40 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 11 och yngre (Född 1994 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 41.66 | |||||
| 2 | Axel Hildenborg | 1994 | Sim 77 Hofors | 49.92 | |||||
| 3 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.74 | |||||
| 4 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 53.20 | |||||
| 5 | Gabriel Backström | 1994 | Sim 77 Hofors | 53.80 | |||||
| 6 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 58.23 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.04 | |||||
| 2 | Filip Doder | 1992 | Sala Simsällskap | 39.91 | |||||
| 3 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 40.21 | |||||
| 4 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.01 | |||||
| 5 | Oscar Myrberg | 1993 | Sala Simsällskap | 43.08 | |||||
| 6 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 46.44 | |||||
| 7 | Sebastian Naucler | 1992 | Gränges Simsällskap | 46.50 | |||||
| 8 | Simon Eriksson | 1993 | Avesta Simsällskap | 47.11 | |||||
| 9 | Oscar Ingelmark | 1992 | Tunafors Sportklubb | 47.34 | |||||
| 10 | Samuel Perneblom | 1992 | Gränges Simsällskap | 48.98 | |||||
| 11 | Robert Grönberg | 1993 | Gränges Simsällskap | 49.67 | |||||
| 12 | Nikkie Ramström | 1993 | Köpings Simsällskap | 52.47 | |||||
| - | Luis Haraldsson | 1992 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.44 | |||||
| 2 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 35.65 | |||||
| 3 | Tommy Eriksson | 1991 | Gränges Simsällskap | 37.81 | |||||
| 4 | Yones Sadaghiany | 1991 | Järfälla Simsällskap | 37.98 | |||||
| 5 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 38.65 | |||||
| 6 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 38.92 | |||||
| 7 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 38.96 | |||||
| 8 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.23 | |||||
| 9 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 39.51 | |||||
| 10 | Fredrik Bystam | 1991 | Järfälla Simsällskap | 40.01 | |||||
| 11 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 41.61 | |||||
| 12 | Fredrik Svedberg | 1990 | Järfälla Simsällskap | 43.01 | |||||
| 13 | Paul Hunter | 1991 | Avesta Simsällskap | 43.87 | |||||
| 14 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 46.22 | |||||
| - | Robert Ågren | 1991 | Avesta Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 16 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Johansson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 31.13 | |||||
| 2 | Oscar Ahlén | 1989 | Sim 77 Hofors | 33.73 | |||||
| 3 | Dima Henriksson | 1989 | Avesta Simsällskap | 34.15 | |||||
| 4 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 36.42 | |||||
| 5 | Johan Rosenqvist | 1988 | Sim 77 Hofors | 39.52 | |||||
| 6 | Marcus Pettersson | 1989 | Järfälla Simsällskap | 47.51 | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 11 och yngre (Född 1994 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 44.93 | |||||
| 2 | Rebecca Johansson | 1994 | Sim 77 Hofors | 46.23 | |||||
| 3 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 48.64 | |||||
| 4 | Emelie Hesslerud | 1995 | Avesta Simsällskap | 49.74 | |||||
| 5 | Kristin Jansson-Gärdeman | 1995 | Ludvika Simsällskap | 52.74 | |||||
| 6 | Beate Granström | 1995 | Sala Simsällskap | 53.61 | |||||
| 7 | Lynn Nilsson | 1994 | Sim 77 Hofors | 55.53 | |||||
| 8 | Isabella Berg | 1994 | Gränges Simsällskap | 56.62 | |||||
| 9 | Cornelia Gustavsson | 1995 | Ludvika Simsällskap | 56.78 | |||||
| 10 | Karolin Berg | 1994 | Ludvika Simsällskap | 57.32 | |||||
| 11 | Ellen Helsing | 1995 | Ludvika Simsällskap | 59.08 | |||||
| - | Julia Rosendahl | 1994 | Gränges Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.29 | |||||
| 2 | Fredrika Sundblom | 1992 | Avesta Simsällskap | 37.58 | |||||
| 3 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.23 | |||||
| 4 | Paulina När | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.61 | |||||
| 5 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.91 | |||||
| 6 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.39 | |||||
| 7 | Isabelle Mattsson | 1992 | Järfälla Simsällskap | 41.60 | |||||
| 8 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 41.77 | |||||
| 9 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.10 | |||||
| 10 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 42.58 | |||||
| 11 | Rebecca Norrström | 1992 | Sala Simsällskap | 42.84 | |||||
| 12 | Johanna Hultgren | 1993 | Ludvika Simsällskap | 42.93 | |||||
| 13 | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | 44.13 | |||||
| 14 | Hanna Milwertz-Lundkvist | 1993 | Ludvika Simsällskap | 44.26 | |||||
| 15 | Vilma Hases | 1993 | Avesta Simsällskap | 45.41 | |||||
| 16 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 45.63 | |||||
| 17 | Moa Ewald | 1993 | Sala Simsällskap | 45.72 | |||||
| 18 | Linnea Boren | 1992 | Sala Simsällskap | 47.21 | |||||
| 19 | Felicia Lundgren | 1993 | Sala Simsällskap | 47.56 | |||||
| 20 | Rebecca Holm | 1992 | Sala Simsällskap | 47.79 | |||||
| 21 | Linda Björkholm | 1993 | Sala Simsällskap | 47.99 | |||||
| 22 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 48.47 | |||||
| 23 | Sannaz Rasouli | 1993 | Järfälla Simsällskap | 48.56 | |||||
| 24 | Alexandra Persson | 1993 | Gränges Simsällskap | 49.69 | |||||
| 25 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 49.96 | |||||
| 26 | Julia Helsing | 1993 | Ludvika Simsällskap | 50.30 | |||||
| 27 | Kajsa Nydén | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.92 | |||||
| 28 | Terese Nåhlberg | 1992 | Gränges Simsällskap | 56.02 | |||||
| - | Sanna Lindberg | 1992 | Fagersta Simklubb | DNS | |||||
| - | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Sofie Malmodin | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 34.31 | |||||
| 2 | Sofie Forsberg | 1990 | Sim 77 Hofors | 36.00 | |||||
| 3 | Matilda Berntsdotter | 1991 | Järfälla Simsällskap | 36.32 | |||||
| 4 | Sandra Tikka | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.53 | |||||
| 5 | Lillemor Nordenmark | 1990 | Bålsta Simklubb | 37.54 | |||||
| 6 | Malin Nyström | 1991 | Järfälla Simsällskap | 38.31 | |||||
| 7 | Patricia H. Jonsson | 1991 | Avesta Simsällskap | 39.99 | |||||
| 8 | Emma Bülow | 1991 | Bålsta Simklubb | 41.13 | |||||
| 9 | Madeleine Berling | 1991 | Järfälla Simsällskap | 41.38 | |||||
| 10 | Sara Maier | 1990 | Sim 77 Hofors | 42.75 | |||||
| 11 | Victoria Granath | 1991 | Järfälla Simsällskap | 42.95 | |||||
| 12 | Jennifer Serra | 1990 | Järfälla Simsällskap | 42.96 | |||||
| 13 | Hanna Martola | 1990 | Sala Simsällskap | 43.14 | |||||
| 14 | Angelica Wistbacka | 1991 | Sim 77 Hofors | 43.53 | |||||
| 15 | Sanna Eliasson | 1991 | Sim 77 Hofors | 43.97 | |||||
| 16 | Malin Andersson | 1991 | Sim 77 Hofors | 44.59 | |||||
| 17 | Jessica Kåll | 1990 | Avesta Simsällskap | 44.80 | |||||
| 18 | Jeanette Jäverstål | 1990 | Järfälla Simsällskap | 45.68 | |||||
| 19 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 47.26 | |||||
| - | Anna Jönsson | 1990 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Mikaela Zervens | 1990 | Järfälla Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler - Ålder 16 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Pargelius | 1989 | Tunafors Sportklubb | 34.33 | |||||
| 2 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 34.42 | |||||
| 3 | Orsolya Toró | 1989 | Tunafors Sportklubb | 37.20 | |||||
| 4 | Sara Persson | 1983 | Tunafors Sportklubb | 38.28 | |||||
| 5 | Boróka Toró | 1988 | Tunafors Sportklubb | 38.60 | |||||
| 6 | Hanna Jokela | 1988 | Tunafors Sportklubb | 38.66 | |||||
| 7 | Maria Johansson | 1989 | Sim 77 Hofors | 40.03 | |||||
| 8 | Sofie Eriksson | 1989 | Avesta Simsällskap | 40.64 | |||||
| 9 | Jessica Wistbacka | 1989 | Sim 77 Hofors | 40.69 | |||||
| 10 | Malin Bäckström | 1986 | Tunafors Sportklubb | 42.51 | |||||
| 11 | Veronica Johansson | 1987 | Sim 77 Hofors | 44.22 | |||||
| 12 | Anna Andersson | 1987 | Tunafors Sportklubb | 45.11 | |||||
| Gren 5, 100m Frisim, Finaler - Ålder 13 och yngre (Född 1992 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Luis Haraldsson | 1992 | Katrineholms Simsällskap | 1:04.66 | |||||
| 2 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:06.71 | |||||
| 3 | Filip Doder | 1992 | Sala Simsällskap | 1:12.78 | |||||
| 4 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:14.91 | |||||
| 5 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 1:15.31 | |||||
| 6 | Oscar Myrberg | 1993 | Sala Simsällskap | 1:18.67 | |||||
| 7 | Sebastian Naucler | 1992 | Gränges Simsällskap | 1:21.46 | |||||
| 8 | Simon Eriksson | 1993 | Avesta Simsällskap | 1:25.33 | |||||
| 9 | Marcus Fredriksson | 1992 | Ludvika Simsällskap | 1:27.14 | |||||
| 10 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:27.31 | |||||
| 11 | Samuel Perneblom | 1992 | Gränges Simsällskap | 1:28.56 | |||||
| 12 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 1:31.70 | |||||
| 13 | Robert Grönberg | 1993 | Gränges Simsällskap | 1:38.35 | |||||
| Gren 5, 100m Frisim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | 1:06.75 | |||||
| 2 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:07.40 | |||||
| 3 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 1:09.57 | |||||
| 4 | Yones Sadaghiany | 1991 | Järfälla Simsällskap | 1:09.73 | |||||
| 5 | Tim Fahlborg | 1991 | Gränges Simsällskap | 1:10.15 | |||||
| 6 | Tommy Eriksson | 1991 | Gränges Simsällskap | 1:11.72 | |||||
| 7 | Fredrik Bystam | 1991 | Järfälla Simsällskap | 1:12.60 | |||||
| 8 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 1:12.68 | |||||
| 9 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 1:13.20 | |||||
| 10 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:15.55 | |||||
| 11 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:16.23 | |||||
| 12 | Fredrik Svedberg | 1990 | Järfälla Simsällskap | 1:20.46 | |||||
| 13 | Robert Ågren | 1991 | Avesta Simsällskap | 1:20.59 | |||||
| 14 | Paul Hunter | 1991 | Avesta Simsällskap | 1:22.89 | |||||
| 15 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:23.76 | |||||
| 16 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:27.74 | |||||
| Gren 5, 100m Frisim, Finaler - Ålder 16 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Johansson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 59.16 | |||||
| 2 | Oscar Ahlén | 1989 | Sim 77 Hofors | 1:01.52 | |||||
| 3 | Dima Henriksson | 1989 | Avesta Simsällskap | 1:03.15 | |||||
| 4 | Pontus Nilsson-Lindkvist | 1988 | Bålsta Simklubb | 1:04.17 | |||||
| 5 | Johan Rosenqvist | 1988 | Sim 77 Hofors | 1:06.72 | |||||
| 6 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 1:08.42 | |||||
| 7 | Marcus Pettersson | 1989 | Järfälla Simsällskap | 1:17.56 | |||||
| - | Patrik Hansson | 1988 | Avesta Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 6, 100m Frisim, Finaler - Ålder 12-13 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrika Sundblom | 1992 | Avesta Simsällskap | 1:05.25 | |||||
| 2 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:09.68 | |||||
| 3 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:13.90 | |||||
| 4 | Isabelle Mattsson | 1992 | Järfälla Simsällskap | 1:14.75 | |||||
| 5 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:15.07 | |||||
| 6 | Paulina När | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:15.40 | |||||
| 7 | Rebecca Norrström | 1992 | Sala Simsällskap | 1:15.82 | |||||
| 8 | Sofie Malmodin | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:16.74 | |||||
| 9 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 1:17.11 | |||||
| 10 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 1:19.19 | |||||
| 11 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:20.02 | |||||
| 11 | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | 1:20.02 | |||||
| 13 | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:20.29 | |||||
| 14 | Vilma Hases | 1993 | Avesta Simsällskap | 1:23.91 | |||||
| 15 | Moa Ewald | 1993 | Sala Simsällskap | 1:25.32 | |||||
| 16 | Lovisa Backman | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:25.78 | |||||
| 17 | Linda Björkholm | 1993 | Sala Simsällskap | 1:27.81 | |||||
| 18 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:28.60 | |||||
| 19 | Jennie Ekström | 1993 | Tunafors Sportklubb | 1:28.81 | |||||
| 20 | Sannaz Rasouli | 1993 | Järfälla Simsällskap | 1:29.87 | |||||
| 21 | Sofie Peneblom | 1993 | Gränges Simsällskap | 1:32.77 | |||||
| 22 | Mathilda Isberg | 1992 | Sala Simsällskap | 1:33.62 | |||||
| 23 | Julia Helsing | 1993 | Ludvika Simsällskap | 1:34.82 | |||||
| 24 | Rebecca Holm | 1992 | Sala Simsällskap | 1:36.85 | |||||
| 25 | Alexandra Persson | 1993 | Gränges Simsällskap | 1:37.84 | |||||
| 26 | Kajsa Nydén | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:40.38 | |||||
| 27 | Terese Nåhlberg | 1992 | Gränges Simsällskap | 1:48.11 | |||||
| - | Sanna Lindberg | 1992 | Fagersta Simklubb | DNS | |||||
| - | Emelie Johansson | 1992 | Bålsta Simklubb | DNS | |||||
| - | Felicia Lundgren | 1993 | Sala Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 6, 100m Frisim, Finaler - Ålder 14-15 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 1:03.46 | |||||
| 2 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 1:04.52 | |||||
| 3 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 1:05.25 | |||||
| 4 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 1:06.43 | |||||
| 5 | Sofie Forsberg | 1990 | Sim 77 Hofors | 1:10.32 | |||||
| 6 | Lillemor Nordenmark | 1990 | Bålsta Simklubb | 1:10.35 | |||||
| 7 | Malin Nyström | 1991 | Järfälla Simsällskap | 1:10.67 | |||||
| 8 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:11.21 | |||||
| 9 | Patricia H. Jonsson | 1991 | Avesta Simsällskap | 1:11.24 | |||||
| 10 | Hanna Martola | 1990 | Sala Simsällskap | 1:11.33 | |||||
| 11 | Matilda Berntsdotter | 1991 | Järfälla Simsällskap | 1:12.37 | |||||
| 12 | Jennifer Serra | 1990 | Järfälla Simsällskap | 1:13.88 | |||||
| 13 | Mikaela Zervens | 1990 | Järfälla Simsällskap | 1:13.90 | |||||
| 14 | Emma Bülow | 1991 | Bålsta Simklubb | 1:14.06 | |||||
| 15 | Madeleine Berling | 1991 | Järfälla Simsällskap | 1:15.97 | |||||
| 16 | Angelica Wistbacka | 1991 | Sim 77 Hofors | 1:18.06 | |||||
| 17 | Mathilda Mickels | 1991 | Bålsta Simklubb | 1:19.37 | |||||
| 18 | Sara Maier | 1990 | Sim 77 Hofors | 1:21.46 | |||||
| 19 | Malin Andersson | 1991 | Sim 77 Hofors | 1:22.69 | |||||
| 20 | Elsa Ruuska | 1991 | Tunafors Sportklubb | 1:22.83 | |||||
